Detalhes de K-band ESR spectra of calcite stalagmites from southeast and south Brazil
| Propriedade | Valor |
| Nome: | K-band ESR spectra of calcite stalagmites from southeast and south Brazil |
| Descrição: | |
| Nome do arquivo: | kinoshitaetal2005.pdf |
| Tamanho: | 184.97 KB |
| Tipo: | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Autor: | ericson@alpimonte.net |
| Criado em: | 21/11/2008 18:08 |
| Visitas: | Todos |
| Responsável: | Editor |
| Acessos: | 299 Acessos |
| Atualizado em: | 21/11/2008 18:09 |
| Site: | http://www.geo.umass.edu/climate/cruz/ |

