Detalhes de Insolation-driven changes in atmospheric circulation over the past 116,000 years in subtropical...
| Propriedade | Valor |
| Nome: | Insolation-driven changes in atmospheric circulation over the past 116,000 years in subtropical... |
| Descrição: | |
| Nome do arquivo: | cruzetalnature2005[1].pdf |
| Tamanho: | 789.49 KB |
| Tipo: | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Autor: | ericson@alpimonte.net |
| Criado em: | 21/11/2008 18:48 |
| Visitas: | Todos |
| Responsável: | Editor |
| Acessos: | 265 Acessos |
| Atualizado em: | 21/11/2008 18:50 |
| Site: | http://www.geo.umass.edu/climate/cruz/ |

