Detalhes de Caracterização fisica de ambientes carsticos atraves de sensoriamento remoto e SIG : o caso do...
| Propriedade | Valor |
| Nome: | Caracterização fisica de ambientes carsticos atraves de sensoriamento remoto e SIG : o caso do... |
| Descrição: | |
| Nome do arquivo: | simoes,paulor.gaiotti.pdf |
| Tamanho: | 17.97 MB |
| Tipo: | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Autor: | ericson@alpimonte.net |
| Criado em: | 05/10/2009 10:09 |
| Visitas: | Todos |
| Responsável: | Editor |
| Acessos: | 259 Acessos |
| Atualizado em: | 05/10/2009 10:11 |
| Site: | http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000420272 |


