Detalhes de MODELAGEM GEOMÉTRICA 3D E ANÁLISE ESPACIAL DE SISTEMAS CÁRSTICOS COM O USO DE OPENGL E SQL
| Propriedade | Valor |
| Nome: | MODELAGEM GEOMÉTRICA 3D E ANÁLISE ESPACIAL DE SISTEMAS CÁRSTICOS COM O USO DE OPENGL E SQL |
| Descrição: | |
| Nome do arquivo: | 003.pdf |
| Tamanho: | 311.94 KB |
| Tipo: | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Autor: | ericson@alpimonte.net |
| Criado em: | 12/10/2008 13:14 |
| Visitas: | Todos |
| Responsável: | Editor |
| Acessos: | 564 Acessos |
| Atualizado em: | 12/10/2008 13:16 |
| Site: | www.tecgraf.puc-rio.br/geoinfo2000/anais.html |

