Detalhes de Population decline in a Brazilian cave catfish, Trichomycterus itacarambiensis .....
| Propriedade | Valor |
| Nome: | Population decline in a Brazilian cave catfish, Trichomycterus itacarambiensis ..... |
| Descrição: | Speleobiology Notes 1: 24-27 (2009) |
| Nome do arquivo: | population_decline_in_a_brazilian_cave_catfish_trichomycterus.pdf |
| Tamanho: | 126.63 KB |
| Tipo: | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Autor: | Sandro |
| Criado em: | 22/08/2011 20:04 |
| Visitas: | Todos |
| Responsável: | Editor |
| Acessos: | 59 Acessos |
| Atualizado em: | 22/08/2011 20:09 |
| Site: | http://www.nsm.buffalo.edu/Research/SPELEOBIOLOGY_NOTES/index.php/Speleo/article/view/7/9 |

